楽天市場でお得に買い物できるキャンペーン情報まとめ
このサイトは、楽天市場で現在開催中のキャンペーン情報と、今後予定されているキャンペーンのスケジュールを分かりやすくまとめています。さらに、ポイントアップ条件や最新クーポン情報も随時更新。
「楽天市場で買い物するならいつがお得?」と悩んだときに役立つ、お得に買い物するタイミングがすぐにわりますよ。
楽天市場で少しでもお得に買い物をしたい方は、ぜひチェックしてください。
楽天市場で開催中のキャンペーン
楽天市場で現在開催中のキャンペーンを一覧で紹介します。ポイントアップやエントリー必須の施策を中心に、今すぐ参加できる内容をまとめています。
5と0のつく日はポイント4倍
| 開催日 | 2026年1月30日(金)00:00~23:59 |
|---|---|
| 概要 | 5と0のつく日楽天カード利用で+1倍 楽天カード利用通常ポイント+1倍 楽天カード利用SPU特典ポイント+1倍 |
| 適用条件 | ・開催日毎にエントリーが必要 ・楽天市場にて楽天カードで決済が必要 |
楽天市場で近日開催予定のキャンペーン
これから始まる楽天市場のキャンペーン予定をまとめています。事前エントリーが必要なキャンペーンや、開催日が近い施策をチェックできます。
ワンダフルDAY!全ショップポイント3倍
| キャンペーン期間 | 2026年2月1日(日)00:00~23:59 |
|---|---|
| 特典内容 | 税込合計3,000円以上購入でポイント3倍 リピート購入でポイント2倍 |
- 2月4日
- 2月10日 5と0のつく日はポイント4倍
2026年1月の楽天市場キャンペーンカレンダー
2026年1月に開催される楽天市場の主なキャンペーン日程をカレンダー形式で分かりやすく整理しています。買い時をひと目で確認できます。

1月のキャンペーンカレンダー(表形式)はこちらをタップ
| 日付 | キャンペーン名 | 付与倍率 | イーグルス | ヴィッセル |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | ワンダフルデー 新春ポイントアップ祭 | 3倍 最大7倍 | ||
| 1月2日(金) | 新春ポイントアップ祭 | 最大7倍 | ||
| 1月3日(土) | 新春ポイントアップ祭 | 最大7倍 | ||
| 1月4日(日) | ||||
| 1月5日(月) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
| 1月6日(火) | ||||
| 1月7日(水) | ||||
| 1月8日(木) | ||||
| 1月9日(金) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月10日(土) | お買い物マラソン 5と0のつく日 | 最大11倍 4倍 | ||
| 1月11日(日) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月12日(月) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月13日(火) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月14日(水) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月15日(木) | お買い物マラソン 5と0のつく日 | 最大11倍 4倍 | ||
| 1月16日(金) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月17日(土) | ||||
| 1月18日(日) | ご愛顧感謝デー 楽天ブランドデー | 最大4倍 最大5倍 | ||
| 1月19日(月) | 楽天ブランドデー | 最大5倍 | ||
| 1月20日(火) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
| 1月21日(水) | ||||
| 1月22日(木) | ||||
| 1月23日(金) | ||||
| 1月24日(土) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月25日(日) | お買い物マラソン 5と0のつく日 | 最大11倍 4倍 | ||
| 1月26日(月) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月27日(火) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月28日(水) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月29日(木) | お買い物マラソン | 最大11倍 | ||
| 1月30日(金) | 2ショップ購入で3倍 5と0のつく日 | 4倍 3倍 | ||
| 1月31日(土) | 2ショップ購入で3倍 | 3倍 |
2月のキャンペーンカレンダー(表形式)はこちらをタップ
| 日付 | キャンペーン名 | 付与倍率 | イーグルス | ヴィッセル |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日(日) | ワンダフルデー | 3倍 | ||
| 2月2日(月) | ||||
| 2月3日(火) | ||||
| 2月4日(水) | ||||
| 2月5日(木) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
| 2月6日(金) | ||||
| 2月7日(土) | ||||
| 2月8日(日) | ||||
| 2月9日(月) | ||||
| 2月10日(火) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
| 2月11日(水) | ||||
| 2月12日(木) | ||||
| 2月13日(金) | ||||
| 2月14日(土) | ||||
| 2月15日(日) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
| 2月16日(月) | ||||
| 2月17日(火) | ||||
| 2月18日(水) | ご愛顧感謝デー | 最大4倍 | ||
| 2月19日(木) | ||||
| 2月20日(金) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
| 2月21日(土) | ||||
| 2月22日(日) | ||||
| 2月23日(月) | ||||
| 2月24日(火) | ||||
| 2月25日(水) | 5と0のつく日 | 4倍 | ||
| 2月26日(木) | ||||
| 2月27日(金) | ||||
| 2月28日(土) |
2026年1月に楽天市場でお得に買える日はいつ?
2026年1月の中でも、特にお得に買い物ができる日を解説します。
1品(1店舗)購入する場合
- 全てのランクで「新春ポイントアップ祭」と「ワンダフルデー」が重なる1月1日がおすすめです。
- プラチナ会員とダイヤモンド会員は購入金額によっては1月18日「ご愛顧感謝デー」がおすすめです。
2品(3店舗)以上購入する場合
楽天市場のその他キャンペーンとクーポン情報
楽天市場で配布されている最新クーポンや、ポイント倍付けなどのお得情報をまとめています。


楽天市場で実施される主なキャンペーンの概要
楽天市場で定期的に実施される代表的なキャンペーンを紹介します。開催時期や特徴を知ることで、今後の買い物計画に役立ちます。
1.お買い物マラソン ポイント最大10倍
楽天市場の「お買い物マラソン」は複数のショップでお買い物をすることで、ポイント倍率が最大10倍になるお得なキャンペーンです。
購入ショップ数に応じてポイント倍率が上がり、例えば、3ショップで購入すれば3倍、5ショップで購入すれば5倍となり、最大10ショップで10倍まで増加します。
| キャンペーン名 | お買い物マラソン |
|---|---|
| キャンペーン期間 | 不定期開催(毎月1~3回実施) |
| 特典内容 | 購入ショップ数に応じてポイント最大10倍 |
| 対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
| 付与ポイント上限 | 7,000ポイント |
| ポイント付与日 | キャンペーン翌月の15日頃 |
| ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
2.ご愛顧感謝デー
「ご愛顧感謝デー ポイント最大4倍」は、毎月18日の00:00~23:59に開催されるキャンペーンです。
エントリー後のお買い物で
- ダイヤモンド会員はポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍)
- プラチナ会員はポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍)
- ゴールド会員はポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍)
となります。
| キャンペーン名 | ご愛顧感謝デー ポイント最大4倍 |
|---|---|
| キャンペーン期間 | 毎月18日 0:00~23:59 |
| 特典内容 | ポイント最大4倍 |
| 対象購入金額 | 制限なし |
| 付与ポイント上限 | 1,000ポイント |
| ポイント付与日 | キャンペーン翌月の15日頃 |
| ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
3.全ショップポイント3倍!ワンダフルデー
ワンダフルデーは、毎月1日の00:00~23:59に開催されるキャンペーンで
の2つのキャンペーンがメインとなっています。
またこの日は「対象ショップ限定最大1,000円OFFクーポン」など多数のクーポンが発行され、とってもお得な1日になっています。
| キャンペーン名 | 全ショップポイント3倍!ワンダフルデー |
|---|---|
| キャンペーン期間 | 毎月1日 0:00~23:59 |
| 特典内容 | ・全ショップポイント3倍 ・リピート購入でポイント2倍 ・最大1,000円OFFクーポン |
| 対象購入金額 | 1ショップ税込3,000円以上 |
| 付与ポイント上限 | 1,000ポイント |
| ポイント付与日 | キャンペーン翌月の15日頃 |
| ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
4.5と0の付く日はポイント4倍
毎月5と0のつく日は(5、10、15、20、25、30日)は 楽天カードの利用でポイント4倍となります。
内訳は
- 通常ポイント 1倍
- SPU楽天カード通常分 +1倍
- SPU楽天カード特典分 +1倍
- 5と0のつく日特典分 +1倍
| キャンペーン名 | 5と0のつく日はポイント4倍 |
|---|---|
| キャンペーン期間 | 毎月5、10、15、20、25、30日の 0:00~23:59 |
| 特典内容 | 楽天カードの利用でポイント4倍 |
| 対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
| 付与ポイント上限 | 5,000ポイント |
| ポイント付与日 | キャンペーン翌月の15日頃 |
| ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
5.野球・サッカー勝利でポイント最大3倍
楽天市場では、「楽天イーグルス」「ヴィッセル神戸」のいずれかが勝った翌日は勝ったら倍キャンペーン、同じ日にW勝利した翌日は勝ったら3倍キャンペーンが開催されます。
| キャンペーン名 | 勝った翌日は全ショップポイント2倍 ダブル勝利で全ショップポイント3倍 |
|---|---|
| キャンペーン期間 | 勝利翌日0:00~23:59 |
| 特典内容 | ポイント2倍 又はポイント3倍 |
| 対象購入金額 | 1注文あたり税込1,000円以上 |
| 付与ポイント上限 | 1,000ポイント |
| ポイント付与日 | キャンペーン実施翌月の15日頃 |
| ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |
6.2ショップ購入でポイント3倍
「2ショップ購入でポイント3倍」は、不定期に48時間開催されるキャンペーンです。
エントリー後に2ショップで購入するとポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍)となります。
| キャンペーン名 | 2ショップ購入でポイント3倍 |
|---|---|
| キャンペーン期間 | 不定期開催 |
| 特典内容 | ポイント3倍 |
| 対象購入金額 | 1ショップ税込1,000円以上 |
| 付与ポイント上限 | 3,000ポイント |
| ポイント付与日 | キャンペーン実施翌月の15日頃 |
| ポイント有効期限 | ポイント付与翌月の末日23:59まで |










